EQUIPMENT
設備紹介
| 設備区分 | 型式 | メーカー | 台数 | 加工能力 |
|---|---|---|---|---|
| ターニング | VTLex1100 | OM | 1台 | φ1350 × 600 |
| 立形旋盤 | V100R | オークマ | 1台 | φ1,000 × 890 |
| NC旋盤 | SL-603 | DMG MORI | 2台 | φ900 × 1,000 |
| NC旋盤 | SL-403 | DMG MORI | 1台 | φ620 × 2,000 |
| NC旋盤 | NLX4000 | DMG MORI | 1台 | φ600 × 675 |
| NC旋盤 | SL-303 | DMG MORI | 1台 | φ420 × 700 |
| NC旋盤 | NL2500 | DMG MORI | 1台 | φ300 × 700 |
| NC旋盤 | SL-20 | DMG MORI | 1台 | φ210 × 500 |
| マシニングセンタ | NVX5100 | DMG MORI | 1台 | 1050 × 530 × 510 |
| バンドソー切断機 | SCP33PC | アマダ | 1台 | φ330 |
NLX4000
NVX5100
SCP33PC
SL403
V1000R
VTLeX
SL603